Descrizione
KINGSTON NV1 M.2 PCIe NVME SNVS/250GB. Capacità SSD: 250 GB, Dimensione:250 GB, Velocità di lettura: 2.100 MB/s, Velocità di scrittura: 1700 MB/s
25,00 €
IVA ESCLUSA
KINGSTON NV1 M.2 PCIe NVME SNVS/250GB. Capacità SSD: 250 GB, Dimensione:250 GB, Velocità di lettura: 2.100 MB/s, Velocità di scrittura: 1700 MB/s
KINGSTON NV1 M.2 PCIe NVME SNVS/250GB. Capacità SSD: 250 GB, Dimensione:250 GB, Velocità di lettura: 2.100 MB/s, Velocità di scrittura: 1700 MB/s
Formato | M.2 2280 |
Interfaccia | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 linee |
Capacità2 | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB |
Letture/scritture sequenziali1 | 250GB – 2100/1100MB/s 500GB, 1TB, 2TB – 2100/1700MB/s |
Consumo energetico | 250GB: 5 mW sospensione / 85.5mW media / 0.99W (MAX) lettura / 1.5W (MAX) scrittura 500GB: 5 mW sospensione / 205 mW media / 1,1 W (MAX) lettura / 3,3 W (MAX) scrittura 1TB: 5 mW sospensione / 220mW media / 1,1 W (MAX) lettura / 3,3 W (MAX) scrittura 2TB: 5 mW sospensione / 340mW media / 1,1 W (MAX) lettura / 3,3 W (MAX) scrittura |
Durata3 | 250GB – 60TBW 500GB – 120TBW 1TB – 240TBW 2TB – 480TBW |
Temperature di stoccaggio | -40°C~85°C |
Temperature di funzionamento | 0°C~70°C |
Dimensioni | 22 mm x 80 mm x 2,1 mm |
Peso | 7 g (tutte le capacità) |
Vibrazioni durante il funzionamento | max 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibrazioni a riposo | 20G (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.500.000 ore |
Garanzia/supporto4 | 3 anni di garanzia limitata con supporto tecnico gratuito |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.