Descrizione
HP ProDesk 400 G7 SFF PC Computer Desktop Intel i5-10400F Ram 16 GB DDR4 SSD 1 TB NVME Scheda Video AMD Radeon R7 430 2GB GDDR5 Windows 10/11 (su richiesta)
397,00 €
IVA ESCLUSA
HP ProDesk 400 G7 SFF PC Computer Desktop Intel i5-10400F Ram 16 GB DDR4 SSD 1 TB NVME Scheda Video AMD Radeon R7 430 2GB GDDR5 Windows 10/11 (su richiesta)
HP ProDesk 400 G7 SFF PC Computer Desktop Intel i5-10400F Ram 16 GB DDR4 SSD 1 TB NVME Scheda Video AMD Radeon R7 430 2GB GDDR5 Windows 10/11 (su richiesta)
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Modello del processore | i5-10400F |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore | 2.9 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Numero di processori installati | 1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
drive ottico | NO |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | NO |
Scheda grafica dedicata | R7 430 2 GB GDDR5 |
Modello scheda grafica integrata | NO |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC8 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | No |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Tipo di case | SFF |
Colore del prodotto | Nero |
Paese di origine | Cina |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel Q470 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 199277 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Segmento HP | Business |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 270 mm |
Profondità | 95 mm |
Altezza | 303 mm |
Peso | 3,9 kg |
Larghezza imballo | 394 mm |
Profondità imballo | 205 mm |
Altezza imballo | 499 mm |
Peso dell’imballo | 6,97 kg |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Marco Benvenuti (proprietario verificato) –
Michele B. (proprietario verificato) –
Un ottimo prodotto. Con un costo veramente contenuto ho fatto una workstation Linux da ufficio, con 2 monitor, ideale per programmare. E velocissima.